Conde claros - Alonso Mudarra (1510-1580)

from "Tres Libros de Musica en Cifras para Vihuela"
- Libro I, folio XV verso - 1546

TablEdited by Hamilcar


Tuning : E A D F# B E 	Time Signature: 2/4 

 |       |        |       |        |       |        |       |        
|2---------------|2---------------|2---------------|3---------------|
|3---------------|3---------------|3---------------|0---------------|
|3---------------|3---------------|3---------------|1---------------|
|0---------------|0---------------|0---------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|3---------------|

 |       |        |       |        |       |        |       |        
|3-------0-------|--------0-------|2-----------3---|5---------------|
|0-------2-------|----3-------2---|3---------------|----------------|
|--------3-------|--------3-------|----------------|0-----------2---|
|----------------|----------------|0---------------|0---------------|
|--------0-------|--------0-------|----------------|----------------|
|3---------------|----------------|----------------|----------------|

 |       |        |       |        |       |        |       |        
|2---------------|3---------------|2-------0-------|----------------|
|--------3-------|0-----------2---|3---------------|2---0---3---2---|
|3---------------|1-------1-------|--------3-------|--------3-------|
|0---------------|----------------|0---------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |       |        |       |        |       |        |       |        
|------0-2---3---|5---------------|2---------------|3---------------|
|3---------------|----------------|--------3-------|0-------0---2---|
|----------------|0-------0---1---|3---------------|------3---------|
|0---------------|0-----2---------|0---------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|3---------------|


 |       |        |       |        |       |        |       |        
|2-------0-------|--------0-------|2---0-----------|----------------|
|3---------------|--0-2-3-----2---|3-----3-2-0-----|----------------|
|--------3-----1-|3---------------|------------3-1-|0---------------|
|0---------------|----------------|0---------------|0-------0---0-2-|
|----------------|--------0-------|----------------|------4---4-----|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |       |        |       |        |       |        |       |        
|----------------|----------------|--------5-------|----------------|
|--------3-------|3---------------|--------5-------|----------------|
|3---------------|5-----3-5-3-5-7-|8---------------|7---5---8---7---|
|4---------------|----------------|----------------|----------------|
|5---------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|3---------------|7-------5-------|--------5-------|

 |       |        |       |        |       |        |       |        
|5---------------|5---------------|5---------------|7-----5---------|
|7-----------5---|------5-7-5-7-8-|7---------------|8-------8-7-5---|
|8---------------|8---------------|8---7---5-------|--------------8-|
|0-------0-------|0---------------|------------7---|5---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |       |        |       |        |       |        |       |        
|--------5-------|----------------|2---------------|2---------------|
|----------------|----8---7---5---|3-----------2---|----0-----------|
|7-5-7-8-7-------|----------------|----------------|3-------3---1---|
|--------7-------|----------------|0---------------|0---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|5---------------|----------------|----------------|


 |       |        |       |        |       |        |       |        
|2---------------|3-----------2---|0---------------|----------------|
|--------3-------|0---------------|----3---2-------|--------3---2---|
|0---------------|----3---1-------|------------3---|1---0-----------|
|0---------------|----------------|----------------|--------2-------|
|----------------|----------------|3-------0-------|--------0-------|
|----------------|3---------------|----------------|----------------|

 |       |        |       |        |       |        |       |        
|2---------------|2---------------|2---------------|3---------------|
|3---------------|----------------|--------3---2---|0---------------|
|--------3-------|----1---0-------|----------------|----3---1---0---|
|0---------------|------------2---|0---------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |       |        |       |        |       |        |       |        
|3-------0-------|--------0-------|2---------------|2---------------|
|----------------|----------------|----0-----------|----------------|
|----------------|----0---1---3---|--------3---1---|3---1---0-------|
|2---0-------0---|2---------------|0---------------|------------2---|
|--------4-------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |       |        |       |        |       |        |       |        
|2---------------|3---------------|2-------0-------|----------------|
|----------------|----------------|------------3---|2---0-----------|
|----------------|----------------|----------------|--------3---1---|
|0---------------|----------------|0---------------|----------------|
|----3---2---0---|----0---2---4---|----2---4-------|----------------|
|----------------|3---------------|----------------|----------------|


 |       |        |       |        |       |        |       |        
|----------------|----------0-2-3-|2-0-------------|--------0-2-3-2-|
|--------0-2-3-2-|3-2-0-2-3-------|----3-2-0---0-1-|0---2-3---------|
|0---1-3---------|----------------|----------3-----|1---------------|
|0---------------|0---------------|0---------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |       |        |       |        |       |        |       |        
|3-2-0-----------|0-2-3-2-3-2-3-0-|2---5-3-2-0-2-3-|2---------------|
|------3-2-0-2-3-|----------------|----------------|----------------|
|1---------------|----------------|----------------|----3-1-0---0-1-|
|--------2-------|--------2-------|0---------------|0---------2-----|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |       |        |       |        |       |        |       |        
|----------------|----------------|------------0---|----------------|
|----3-2-0---0-1-|0---0-----------|--------------3-|2-0-2-3-2-0-----|
|0---------3-----|------3-1-0-1-3-|1---0-----------|------------3-1-|
|0---------------|----------------|--------2-------|----------------|
|----------------|----------------|--------0-------|--------0-------|
|----------------|3---------------|3---------------|----------------|

 |       |        |       |        |       |        |       |        
|--------5-------|5-------7---9---|10------5-------|7-----------5---|
|----------------|3---------------|7---------------|0---------------|
|0---------------|0---------------|8---------------|----------------|
|0---------------|0---------------|0---------------|0---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|3---------------|


 |       |        |       |        |       |        |       |        
|5---4---5-------|--------5-------|2---------------|2---------------|
|0-------2-------|----3---3---2---|3-----------2---|--------3-------|
|----------------|3---------------|----------------|3---------------|
|0-------2-------|--------2-------|0---------------|0---------------|
|2-------0-------|--------0-------|----------------|----------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |       |        |       |        |       |        |       |        
|2---------------|3-----------5---|7-------5-------|------------3---|
|----2-----------|5---------------|3-------2-------|----------------|
|--------3---5---|6---------------|5---------------|----2---3-------|
|0---------------|----------------|--------2-------|4---------------|
|----------------|3---------------|--------0-------|----------------|
|----------------|----------------|3---------------|----------------|

 |       |        |       |        |       |        |       |        
|2---0---2---3---|5-----------3---|2---------------|0---------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|
|----------------|----2---3-------|----0-2-3-2-3-0-|1-----------0---|
|0-------0---2---|4---------------|0---------------|----------------|
|----4-----------|----------------|----------------|3-------2-------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

 |       |        |       |        |       |        |       |        
|----------------|----------------|----------------|---------------||
|3-----------2-0-|3-2-0-2-3-2-3-2-|3---------------|---------------||
|--------3-------|----------------|3---------------|---------------||
|2---0---2-------|----------------|0---------------|---------------||
|--------0-------|----------------|----------------|---------------||
|----------------|----------------|----------------|---------------||