Etude No.12 - H. Villa-Lobos (1887-1959)
dedicated to Andres Segovia

Sorry for all mistakes. Please contact me for corrections and sugestions. Enjoy!

erik_84@yahoo.com

2002-08-25


1. Anime 9/8
|-----------------------------|-----------------------------|
|-1-s4-4--4-s3-3--3-s1-1------|-1-s4-4--4-s3-3--3-s1-1------|
|-2-s5-5--5-s4-4--4-s2-2------|-2-s5-5--5-s4-4--4-s2-2------|
|-2-s5-5--5-s4-4--4-s2-3------|-2-s5-5--5-s4-4--4-s2-3------|
|-0---------------------------|-0---------------0-----------|
|-----------------------------|-----------------------------|
  >f                            >               >

3. 6/8
|-----------------|-----------------|------------------------|
|-1-s4-4--4-s3-3--|-3-s6-6--6-s5-5--|-5-s8-8-s7-7-s10-10-s9--|
|-2-s5-5--5-s4-4--|-4-s7-7--7-s6-6--|-6-s9-9-s8-8-s11-11-s10-|
|-2-s5-5--5-s4-4--|-4-s7-7--7-s6-6--|-6-s9-9-s8-8-s11-11-s10-|
|-0---------------|-0---------------|-0----------------------|
|-----------------|-----------------|------------------------|
  >

6.
|-----------------------------|-----------------------------|
|-9--s12-12-s11-11-s13-13-s12-|-12-s11-11-s10-10-s9--9--s8--|
|-10-s13-13-s12-12-s14-14-s13-|-13-s12-12-s11-11-s10-10-s9--|
|-10-s13-13-s12-12-s14-14-s13-|-13-s12-12-s11-11-s10-10-s9--|
|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|

8.
|--------------------------|-------------------------------------|
|-8-s11-11-11-s10-10-10-s8-|-8-s12-12-12-s11-11-s10-10-s9--9--s8-|
|-9-s12-12-12-s11-11-11-s9-|-9-s13-13-13-s12-12-s11-11-s10-10-s9-|
|-9-s12-12-12-s11-11-11-s9-|-9-s13-13-13-s12-12-s11-11-s10-10-s9-|
|-0------------------------|-0-----------------------------------|
|--------------------------|-------------------------------------|

10.
|--------------------------|-------------------------------------|
|-8-s11-11-11-s10-10-10-s8-|-8-s12-12-12-s11-11-s10-10-s9--9--s8-|
|-9-s12-12-12-s11-11-11-s9-|-9-s13-13-13-s12-12-s11-11-s10-10-s9-|
|-9-s12-12-12-s11-11-11-s9-|-9-s13-13-13-s12-12-s11-11-s10-10-s9-|
|-0------------------------|-0-----------------------------------|
|--------------------------|-------------------------------------|

12.
|-------------13----12---10-|---9---7---5---4---2---0------|
|-8-s11-11-11----9-----8----|-6---5---3---2---0---0--------|
|-9-s12-12-12----10----9----|-7---6---4---3---1---0--------|
|-9-s12-12-12----10----9----|-7---6---4---3---1---0--------|
|-0-------------------------|------------------------------|
|---------------------------|------------------------------|

14.
|-----------------------------|------------------------------|
|-----------------------------|------------------------------|
|-2-s5-5--5-s4-4--4-s2-2------|-2-s6-6--6-s5-5---5-4-7-------|
|-3-s6-6--6-s4-4--4-s3-3------|-3-s7-7--7-s6-6---6-5---------|
|-3-s6-6--6-s5-5--5-s3-3------|-3-s7-7--7-s6-6---6-5---------|
|-0---------------------------|-0----------------------------|


page 2 / 6
16.
|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|
|-2-s5-5--5-s4-4--4-s2-2------|-2-s6-6--6-s5-5--5-4-7-------|
|-3-s6-6--6-s4-4--4-s3-3------|-3-s7-7--7-s6-6--6-5---------|
|-3-s6-6--6-s5-5--5-s3-3------|-3-s7-7--7-s6-6--6-5---------|
|-0---------------------------|-0---------------------------|

18.
|-----------------------------|------------------|
|-----------------------------|------------------|
|-2-s5-5--5-s4-4--4-s2-2------|-2-s5-5-5-s4-4-s7-|
|-3-s6-6--6-s4-4--4-s3-3------|-3-s6-6-6-s5-5-s8-|
|-3-s6-6--6-s5-5--5-s3-3------|-3-s6-6-6-s5-5-s8-|
|-0---------------------------|-0----------------|

20.
|---------------------------|------------------------------|
|---------------------------|------------------------------|
|-7-s6--6-s9---9--s8--8-s11-|-11-s10--10-s9---9--s8--8-s0--|
|-8-s7--7-s10--10-s9--9-s12-|-12-s11--11-s10--10-s9--9-----|
|-8-s7--7-s10--10-s9--9-s12-|-12-s11--11-s10--10-s9--9-----|
|---------------------------|------------------------------|

22.
|-12-9-0-------------|--------------------|-------------------|
|--------12-9-0------|--------------------|-------------------|
|---------------12-9-|-0------------------|-------------------|
|--------------------|---12-9-0-----------|-----------4-1-----|
|--------------------|----------12-9-0----|-----4-1-------0---|
|-0------------------|-----------------12-|-9-0-----0---------|

25.
|-------------4-1---9-6-0-|---6-3-0-------------------|
|-------4-1-------0-------|---------6-3-0-------------|
|-4-1-------0-------------|---------------6-3-0-------|
|-----0-------------------|---------------------6-3-0-|
|-------------------------|---------------------------|
|-------------------------|-0-------------------------|

27.
|------------------|------------------|------------4-3-2--0-------|
|------------------|------------------|-----4-2--0----------4-3-2-|
|------------------|----------------4-|-2-0-----------------------|
|------------------|----------4-2-0---|---------------------------|
|-6-3-0------------|---4-2-0----------|---------------------------|
|-------6--3-0-4-2-|-0----------------|---------------------------|

30.
|-----------------------------|-----------------------------|
|-2-s5-5--5-s4-4--4-s2-2------|-2-s5-5--5-s4-4--4-s2-2------|
|-2-s5-5--5-s4-4--4-s2-2------|-2-s5-5--5-s4-4--4-s2-2------|
|-2-s5-5--5-s4-4--4-s2-2------|-2-s5-5--5-s4-4--4-s2-2------|
|-0---------------------------|-0---------------0-----------|
|-----------------------------|-----------------------------|
  >                             >               >

page 3 / 6
32.
|-------------------|---8-5-------|---------------|
|-3-s6-6-6-s5-------|-5-----8-5---|---------------|
|-3-s6-6-6-s5-------|-5---------7-|-5-------------|
|-3-s6-6-6-s5-------|-5-----------|---7-5---------|
|-0-----------------|-0-----------|--------7-5-3--|
|-------------------|-------------|---------------|
  >                   >

34.
|-----------------------|-----------------------|
|-0-----0--0------------|-0-----0--0------------|
|-4-s6--6--6------------|-4-s6--6--6------------|
|-7-s10-10-10-----------|-7-s10-10-10-----------|
|-6-s9--9--9------------|-6-s9--9--9------------|
|-7-s10-10-10-0-0-0-0-0-|-7-s10-10-10-0-0-0-0-0-|
 mf        f

36.
|--------------------|--------------------|
|-------0------------|-------0------------|
|-3-6-6-6------------|-3-6-6-6------------|
|-5-8-8-8------------|-5-8-8-8------------|
|-4-7-7-7------------|-4-7-7-7------------|
|-5-8-8-8-0-0--0-0-0-|-5-8-8-8-0-0--0-0-0-|
 mf        f

38. Piu mosso 
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-0-0-0-------0-0-0-|
|-------------------|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-------3-3-3-------|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
mf

41.
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------2-2-2-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-------------------|
|-2-2-2-------------|-------------------|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|

44.
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------0-0-0-------|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
|-0-0-0-------0-0-0-|-------------4-4-4-|-------------------|
|-------3-3-3-------|-2-2-2-------------|-------------------|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|

47.                  6/8             9/8
|-------------------|---------------|-------------------|
|-1-1-1-1-1-1-------|-0-------------|-------------------|
|-------------2-2-2-|---0-2-----0---|-------------------|
|-------------------|---------4---2-|-4-4-4-4-4-4-4-4-4-|
|-------------------|---------------|-------------------|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|

50.                     6/8             9/8
|-------------------|---------------|-------------------|
|-------------------|---------------|-------------------|
|-2-2-2-2-2-2-------|-0-------------|-------------------|
|-------------4-4-4-|---2-4-0-2-----|-------------------|
|-------------------|------------4--|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|

page 4 / 6
53.
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-0-0-0-------0-0-0-|-------2-2-2-0-0-0-|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-------3-3-3-------|-2-2-2-------------|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|

56.
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-------2-2-2-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|
|-------------------|-1-1-1-------------|-------------------|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|

59.
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|
|-------2-2-2-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-2-2-2-|-------------------|
|-1-1-1-------------|-------------------|-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|

62. * gliss. avec un doigt
|------------------|-------------------|-------------------|
|---0--------------|-------------0-----|-------------------|
|---0--------------|-------------0-----|-------------------|
|---0--------------|-------------0-----|-------------------|
|-1----1-1-1-1-1-1-|-1-1-1-1-1-1-1---1-|-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|
|-0----0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-----0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
  sffz mf                      sffz mf

65.
|---------------------|-------------------|-------------------|
|----------0----------|-------------------|-------------------|
|----------0----------|-------------------|-------------------|
|----------0----------|-------------------|-------------------|
|-1-1-1--1---1--1-1-1-|-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|
|-0-0-0--0---0--0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
        sffz mf

68.                 a tempo
|-------------------|------------------------|------------------------|
|-------------------|-1-s4-4--4-s3-3--3-s1-1-|-1-s4-4--4-s3-3--3-s1-1-|
|-------------------|-2-s5-5--5-s4-4--4-s2-2-|-2-s5-5--5-s4-4--4-s2-2-|
|-------------------|-2-s5-5--5-s4-4--4-s2-3-|-2-s5-5--5-s4-4--4-s2-3-|
|-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|-0----------------------|-0---------------0------|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|------------------------|------------------------|
 f

71. 6/8
|-----------------|-----------------|------------------------|
|-1-s4-4--4-s3-3--|-3-s6-6--6-s5-5--|-5-s8-8-s7-7-s10-10-s9--|
|-2-s5-5--5-s4-4--|-4-s7-7--7-s6-6--|-6-s9-9-s8-8-s11-11-s10-|
|-2-s5-5--5-s4-4--|-4-s7-7--7-s6-6--|-6-s9-9-s8-8-s11-11-s10-|
|-0---------------|-0---------------|-0----------------------|
|-----------------|-----------------|------------------------|

74.
|-----------------------------|-----------------------------|
|-9--s12-12-s11-11-s13-13-s12-|-12-s11-11-s10-10-s9--9--s8--|
|-10-s13-13-s12-12-s14-14-s13-|-13-s12-12-s11-11-s10-10-s9--|
|-10-s13-13-s12-12-s14-14-s13-|-13-s12-12-s11-11-s10-10-s9--|
|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|


page 5 / 6 (8)
76.
|-3-s6-6--6-s5-5--5-s3-3--|-3-s7-7--7-s6--6-s5--5-s4--4-s3---|
|-3-s6-6--6-s5-5--5-s3-3--|-3-s7-7--7-s6--6-s5--5-s4--4-s3---|
|-4-s7-7--7-s6-6--6-s4-5--|-4-s8-8--8-s7--7-s6--6-s5--5-s4---|
|-------------------------|----------------------------------|
|-0-----------------------|-0--------------------------------|
|-------------------------|----------------------------------|

78.
|-3-s6-6--6-s5-5--5-s3-3--|-3-s7-7--7-s6--6-s5--5-s4--4-s3---|
|-3-s6-6--6-s5-5--5-s3-3--|-3-s7-7--7-s6--6-s5--5-s4--4-s3---|
|-4-s7-7--7-s6-6--6-s4-5--|-4-s8-8--8-s7--7-s6--6-s5--5-s4---|
|-------------------------|----------------------------------|
|-0-----------------------|-0--------------------------------|
|-------------------------|----------------------------------|

80.
|-------------13----12---10-|---9---7---5---4---2---0------|
|-8-s11-11-11----9-----8----|-6---5---3---2---0---0--------|
|-9-s12-12-12----10----9----|-7---6---4---3---1---0--------|
|-9-s12-12-12----10----9----|-7---6---4---3---1---0--------|
|-0-------------------------|------------------------------|
|---------------------------|------------------------------|

82.
|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|
|-2-s5-5--5-s4-4--4-s2-2------|-2-s6-6--6-s5-5--5s4-7-------|
|-3-s6-6--6-s4-4--4-s3-3------|-3-s7-7--7-s6-6--6s5---------|
|-3-s6-6--6-s5-5--5-s3-3------|-3-s7-7--7-s6-6--6s5---------|
|-0---------------------------|-0---------------------------|

84.
|-----------------------------|-----------------------------|
|-----------------------------|-----------------------------|
|-2-s5-5--5-s4-4--4-s2-2------|-2-s6-6--6-s5-5--5s4-7-------|
|-3-s6-6--6-s4-4--4-s3-3------|-3-s7-7--7-s6-6--6s5---------|
|-3-s6-6--6-s5-5--5-s3-3------|-3-s7-7--7-s6-6--6s5---------|
|-0---------------------------|-0---------------------------|

86.
|-----------------------------|------------------|
|-----------------------------|------------------|
|-2-s5-5--5-s4-4--4-s2-2------|-2-s5-5-5-s4-4-s7-|
|-3-s6-6--6-s4-4--4-s3-3------|-3-s6-6-6-s5-5-s8-|
|-3-s6-6--6-s5-5--5-s3-3------|-3-s6-6-6-s5-5-s8-|
|-0---------------------------|-0----------------|

88.
|---------------------------|------------------------------|
|---------------------------|------------------------------|
|-7-s6--6-s9---9--s8--8-s11-|-11-s10--10-s9---9--s8--8-s0--|
|-8-s7--7-s10--10-s9--9-s12-|-12-s11--11-s10--10-s9--9-----|
|-8-s7--7-s10--10-s9--9-s12-|-12-s11--11-s10--10-s9--9-----|
|---------------------------|------------------------------|

page 6 / 6 (39)
90.
|-12-9-0-------------|--------------------|-------------------|
|--------12-9-0------|--------------------|-------------------|
|---------------12-9-|-0------------------|-------------------|
|--------------------|---12-9-0-----------|-----------4-1-----|
|--------------------|----------12-9-0----|-----4-1-------0---|
|-0------------------|-----------------12-|-9-0-----0---------|

93.
|-------------4-1---9-6-0-|-6-3-0-------------------|
|-------4-1-------0-------|-------6-3-0-------------|
|-4-1-------0-------------|-------------6-3-0-------|
|-----0-------------------|-------------------6-3-0-|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-0-----------------------|

95.
|------------------|------------------|------------4-2-0----------|
|------------------|------------------|-----4-2--0--------4-3-2-1-|
|------------------|----------------4-|-2-0-----------------------|
|------------------|----------4-2-0---|---------------------------|
|-6-3-0------------|---4-2-0----------|---------------------------|
|-------6--3-0-4-2-|-0----------------|---------------------------|

98. Un peu plus anime
  >       >       >             >       >       >
|-----------------------------|-----------------------------|
|-1-s4-4--4-s3-3--3-s1-1------|-1-s4-4--4-s3-3--3-s1-1------|
|-2-s5-5--5-s4-4--4-s2-2------|-2-s5-5--5-s4-4--4-s2-2------|
|-2-s5-5--5-s4-4--4-s2-3------|-2-s5-5--5-s4-4--4-s2-3------|
|-0---------------------------|-0---------------0-----------|
|-----------------------------|-----------------------------|
  >                             >               >

100.
  >                     >     >     >     >
|---------------------|-------------------------|
|-1-s4-4--4-s4--4-s-6-|-6-s2--2-s7--7-s6--6-s10-|
|-2-s5-5--5-s5--5-s-7-|-7-s3--3-s8--8-s7--7-s11-|
|-2-s5-5--5-s5--5-s-7-|-7-s3--3-s8--8-s7--7-s11-|
|-0-------------------|-------------------------|
|---------------------|-------------------------|
                                     cresc.
102.
  >       >       >        >         >       >       >       >       >
|---------------------------------|--------------------------------------------|
|-10-s9---9--s12--12-s11--11-s13--|-13-s12--12-s13--13-s12--12-s13--13-s12--12-|
|-11-s10--10-s13--13-s12--12-s14--|-14-s13--13-s14--14-s13--13-s14--14-s13--13-|
|-11-s10--10-s13--13-s12--12-s14--|-14-s13--13-s14--14-s13--13-s14--14-s13--13-|
|---------------------------------|--------------------------------------------|
|---------------------------------|--------------------------------------------|

gliss. tres rapite avec un doigte de la main droite.
104.d   u    d   u   d   u    d   u
|---0---0----0---0---0---0----0---0--|--0---0----|--------||
|---12--12--12--12--12--12---12--12--|-12--12----|--------||
|---13--13--13--13--13--13---13--13--|-13--13----|----2---||
|---13--13--13--13--13--13---13--13--|-13--13----|----2---||
|---0----0---0---0---0---0----0---0--|--0---0----|----3---||
|------------------------------------|-----------|----5---||
    ff                                 fff

fin